











Cryo 12K
42QCE012D8SE / 38QCE012D8SE
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 12000(4400–12500) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 3,5(1,3–3,7) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 1099(280–1270) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 5,29(1.25–5.63) A |
| EER | 3,21 W/W |
| SEER | 6,1 W/W |
| Classe Energétique | A++ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 550/400/250 |
|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 550/400/250 |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 54Kg |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | 813x201x289 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 870x270x365 mm | |
| Poids Net / Brut | 870x270x365 Kg |
Chauffage (Conditions Standards)
| Puissance Calorifique | 12000(3600–13600) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Calorifique | 3,5(1,1–4) KW |
| Puissance Absorbée Chauffage | 974(300–1180) |
| Intensitée Absorbée Chauffage | 4.46(1.3–5.21) A |
| COP | 3,61 W/W |
| SCOP (Moyenne) | 3,5 W/W |
| Classe Energétique | A |
Unité Extérieure
| Unité Extérieure | Dimensions (L*P*H) | 720x270x495 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 835x300x540 mm | |
| Poids Net / Brut | 20.6/22.4 Kg |
| Type de Réfrigéran | 835x300x540 |
|---|
| Tuyauterie de Réfrigération | Liquide / Gaz | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) mm(inch) |
|---|---|---|
| Longueur maximum | 35 m | |
| Dénivelé maximum | 35 m |
| Température Ambiante | Intérieur (froid / chaud) | 16–32/0–30 C° |
|---|---|---|
| Extérieur (froid / chaud) | -15–50/-15–24 C° |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | -15–50/-15–24 V/ph/Hz |
|---|
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés

