







Armoire Elegant green 24k
42QFL024DS / 38QUS024DSF
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 24500(7200~28000) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 7,2(2,1~8,2) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 2100(200~2919) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 9.3(1.5~12.79) A |
| EER | 3,42 W/W |
| SEER | 7 W/W |
| Classe Energétique | A++ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 1500/1100/- m3/h |
|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 1500/1100/- dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 60 dB(A) |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | 380x392x1802 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 2040x475x490 mm | |
| Poids Net / Brut | 2040x475x490 Kg |
Chauffage (Conditions Standards)
| Puissance Calorifique | 27500(6000~33000) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Calorifique | 8,1(1,8~9,7) KW |
| Puissance Absorbée Chauffage | 2150(250~2920) W |
| Intensitée Absorbée Chauffage | 9.5(1.7~12.79) A |
| COP | 3,75 W/W |
| SCOP (Moyenne) | 4,6 W/W |
| Classe Energétique | A++ |
Unité Extérieure
| Unité Extérieure | Dimensions (L*P*H) | 890x342x673 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 995x398x740 mm | |
| Poids Net / Brut | 43.8/46.8 Kg |
| Type de Réfrigéran | 995x398x740 |
|---|
| Tuyauterie de Réfrigération | Liquide / Gaz | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) mm(inch) |
|---|---|---|
| Longueur maximale | 50 m | |
| Dénivelé maximale | 50 m |
| Température Ambiante | Intérieur (froid / chaud) | 16~32/0~-30 C° |
|---|---|---|
| Extérieur (froid / chaud) | -15~50/-20~24 C° |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | -15~50/-20~24 V/ph/Hz |
|---|
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés

