










Ambi 4,6 9k
42QCE009D8SH / 38QCE009D8SH
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 9000 (3500~12000) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 2.63 (1.03~3.51) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 628 (80~1300) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 4.4 (0.35~5.82) A |
| EER | 4,2 W/W |
| SEER | 8,8 W/W |
| Classe Energétique | A+++ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 510/360/285 |
|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 510/360/285 |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 56Kg |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | 723x199x286 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 780x270x365 mm | |
| Poids Net / Brut | 780x270x365 Kg |
Chauffage (Conditions Standards)
| Puissance Calorifique | 10000 (2800~12500) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Calorifique | 2.93 (0.83~3.66) KW |
| Puissance Absorbée Chauffage | 666 (70~1075) |
| Intensitée Absorbée Chauffage | 4.45 (0.32~4.76) A |
| COP | 4,4 W/W |
| SCOP (Moyenne) | 4,6 W/W |
| Classe Energétique | A+++ |
Unité Extérieure
| Unité Extérieure | Dimensions (L*P*H) | 765x303x555 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 887x337x610 mm | |
| Poids Net / Brut | 23.1/25.4 Kg |
| Type de Réfrigéran | 887x337x610 |
|---|
| Tuyauterie de Réfrigération | Liquide / Gaz | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) mm(inch) |
|---|---|---|
| Longueur maximum | 25 m | |
| Dénivelé maximum | 25 m |
| Température Ambiante | Intérieur (froid / chaud) | 16~32/0~30 C° |
|---|---|---|
| Extérieur (froid / chaud) | -15~50/-25~24 C° |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | -15~50/-25~24 V/ph/Hz |
|---|
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés

