










Ambi 4,1 12k
42QCE012D8SP / 38QCE012D8SP
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 11942(3753–12965) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 3.5(1.1–3.8) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 1350(80–1500) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 6.3(0.8–6.7) A |
| EER | 2,59 W/W |
| SEER | 6,5 W/W |
| Classe Energétique | A++ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 590/420/340 |
|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 590/420/340 |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 58Kg |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | 825×199×286 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 895×290×365 mm | |
| Poids Net / Brut | 895×290×365 Kg |
Chauffage (Conditions Standards)
| Puissance Calorifique | 12999(3684–13818) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Calorifique | 3.81(1.08–4.05) KW |
| Puissance Absorbée Chauffage | 1190(170–1350) |
| Intensitée Absorbée Chauffage | 5.4(1.4–6.0) A |
| COP | 3,2 W/W |
| SCOP (Moyenne) | 4,1 W/W |
| Classe Energétique | A+ |
Unité Extérieure
| Unité Extérieure | Dimensions (L*P*H) | 720×270×495 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 835×300×540 mm | |
| Poids Net / Brut | 20.4/22.3 Kg |
| Type de Réfrigéran | 835×300×540 |
|---|
| Tuyauterie de Réfrigération | Liquide / Gaz | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) mm(inch) |
|---|---|---|
| Longueur maximum | 25 m | |
| Dénivelé maximum | 25 m |
| Température Ambiante | Intérieur (froid / chaud) | 16–32 / 0–30 C° |
|---|---|---|
| Extérieur (froid / chaud) | -15–50 / -20–24 C° |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | -15–50 / -20–24 V/ph/Hz |
|---|
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés

