







Black Mirror 18K
42QHG018D8SC-BLACKM / 38QHG018D8SC-BLACKM
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 18100(5100–20100) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 5,3(1,5–5,9) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 1645(400–1880) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 7.5(1.8–8.5) A |
| EER | 3,22 W/W |
| SEER | 6 W/W |
| Classe Energétique | A+ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 760/580/490 |
|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 760/580/490 |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 57Kg |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | 971x228x321 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 1045x305x405 mm | |
| Poids Net / Brut | 1045x305x405 Kg |
Chauffage (Conditions Standards)
| Puissance Calorifique | 19000(6100–19500) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Calorifique | 5,6(1,8–5,7) KW |
| Puissance Absorbée Chauffage | 1580(420–1600) |
| Intensitée Absorbée Chauffage | 7.1(1.9–7.3) A |
| COP | 3,52 W/W |
| SCOP (Moyenne) | 3,4 W/W |
| Classe Energétique | A |
Unité Extérieure
| Unité Extérieure | Dimensions (L*P*H) | 765x303x555 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 887x337x610 mm | |
| Poids Net / Brut | 27.5/29.9 Kg |
| Type de Réfrigéran | 887x337x610 |
|---|
| Tuyauterie de Réfrigération | Liquide / Gaz | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) mm(inch) |
|---|---|---|
| Longueur maximum | 30 m | |
| Dénivelé maximum | 30 m |
| Température Ambiante | Intérieur (froid / chaud) | 16–32/0–30 C° |
|---|---|---|
| Extérieur (froid / chaud) | 0–50/-15–24 C° |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | 0–50/-15–24 V/ph/Hz |
|---|
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés

