







Armoire Elegant green 60k
42QFM060DS / 38QUS060DTX
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 52000(14000~55000) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 15,2(4,1~16,1) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 6000(1000~7200) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 9.1(2.1~11.7) A |
| EER | 2,54 W/W |
| SEER | 5,8 W/W |
| Classe Energétique | A+ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 1950/1750/1600 m3/h |
|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 1950/1750/1600 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 64 dB(A) |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | 600x455x1934 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 2080x755x585 mm | |
| Poids Net / Brut | 2080x755x585 Kg |
Chauffage (Conditions Standards)
| Puissance Calorifique | 62000(15000~64000) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Calorifique | 18,2(4,4~18,8) KW |
| Puissance Absorbée Chauffage | 5600(1020~7200) W |
| Intensitée Absorbée Chauffage | 8.5(2.1~11.7) A |
| COP | 3,24 W/W |
| SCOP (Moyenne) | 4 W/W |
| Classe Energétique | A+ |
Unité Extérieure
| Unité Extérieure | Dimensions (L*P*H) | 980x415x975 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 1145x500x1080 mm | |
| Poids Net / Brut | 92/107 Kg |
| Type de Réfrigéran | 1145x500x1080 |
|---|
| Tuyauterie de Réfrigération | Liquide / Gaz | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) mm(inch) |
|---|---|---|
| Longueur maximale | 75 m | |
| Dénivelé maximale | 75 m |
| Température Ambiante | Intérieur (froid / chaud) | 17~32/0~-30 C° |
|---|---|---|
| Extérieur (froid / chaud) | -15~50/-20~24 C° |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | -15~50/-20~24 V/ph/Hz |
|---|
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés

