







Armoire Elegant green 36k
42QFP036DSJ / 38QFP036DSJ
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 35400(10000~42000) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 10,4(2,9~12,3) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 3800(680~4600) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 16.5(3.1~20.4) A |
| EER | 2,74 W/W |
| SEER | 6 W/W |
| Classe Energétique | A+ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 1900/1750/1550 m3/h |
|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 1900/1750/1550 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 65 dB(A) |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | 585x405x1830 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 2060x750x550 mm | |
| Poids Net / Brut | 2060x750x550 Kg |
Chauffage (Conditions Standards)
| Puissance Calorifique | 37500(11500~47000) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Calorifique | 11(3,4~13,8) KW |
| Puissance Absorbée Chauffage | 3100(750~4400) W |
| Intensitée Absorbée Chauffage | 13.8(3.4~19.5) A |
| COP | 3,5 W/W |
| SCOP (Moyenne) | 4,2 W/W |
| Classe Energétique | A+ |
Unité Extérieure
| Unité Extérieure | Dimensions (L*P*H) | 946x410x810 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 1090x500x885 mm | |
| Poids Net / Brut | 66.87/71.51 Kg |
| Type de Réfrigéran | 1090x500x885 |
|---|
| Tuyauterie de Réfrigération | Liquide / Gaz | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) mm(inch) |
|---|---|---|
| Longueur maximale | 55 m | |
| Dénivelé maximale | 55 m |
| Température Ambiante | Intérieur (froid / chaud) | 17~32/0~-30 C° |
|---|---|---|
| Extérieur (froid / chaud) | -15~50/-15~24 C° |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | -15~50/-15~24 V/ph/Hz |
|---|
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés
