










Ambi 4,6 18k
42QCE018D8SH / 38QCE018D8SH
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 17060 (6800~20900) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 5.02 (2.6~12.09) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 1390 (160~1787) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 6.04 (0.72~7.90) A |
| EER | 3,6 W/W |
| SEER | 8,5 W/W |
| Classe Energétique | A+++ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 800/600/470 |
|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 800/600/470 |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 58Kg |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | 975x218x308 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 1035x295x385 mm | |
| Poids Net / Brut | 1035x295x385 Kg |
Chauffage (Conditions Standards)
| Puissance Calorifique | 18425 (4600~23100) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Calorifique | 5.41 (1.35~6.77) KW |
| Puissance Absorbée Chauffage | 1440 (230~1750) |
| Intensitée Absorbée Chauffage | 6.26 (1.1~7.60) A |
| COP | 3,75 W/W |
| SCOP (Moyenne) | 4,6 W/W |
| Classe Energétique | A+++ |
Unité Extérieure
| Unité Extérieure | Dimensions (L*P*H) | 890x342x673 mm |
|---|---|---|
| Emballage (L*P*H) | 995x398x740 mm | |
| Poids Net / Brut | 37.8/41.0 Kg |
| Type de Réfrigéran | 995x398x740 |
|---|
| Tuyauterie de Réfrigération | Liquide / Gaz | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) mm(inch) |
|---|---|---|
| Longueur maximum | 30 m | |
| Dénivelé maximum | 30 m |
| Température Ambiante | Intérieur (froid / chaud) | 16~32/0~30 C° |
|---|---|---|
| Extérieur (froid / chaud) | -15~50/-25~24 C° |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) | -15~50/-25~24 V/ph/Hz |
|---|
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés

