Cryo 24K
Caractéristiques techniques
Puissance absorbé (Conditions Standards)
| Puissance Frigorifique | 24000(4800–24500) Btu/h |
|---|---|
| Puissance Frigorifique | 7(1,4–7,2) Kw |
| Puissance Absorbée Refroidissement | 2125(320–2300) W |
| Intensitée Absorbée Refroidissement | 9,9(1.42–10.2) A |
| EER | 3,31 W/W |
| SEER | 6,5 W/W |
| Classe Energétique | A++ |
Unité intérieure
| Débit d’air intérieur (Gv/Mv/Pv) | 1150/840/670 | |
|---|---|---|
| Niveau sonore intérieur (Gv/Mv/Pv) | 1150/840/670 | |
| Niveau de puissance acoustique intérieur | 59Kg | |
| Unité Intérieure | Dimensions (L*P*H) | |
| Débit d’air | 1150/840/670 | |
| Niveau sonore | 1150/840/670 |
Unité extérieure
| Dimensions nettes (L*P*H) | |
|---|---|
| Dimensions brutes (L*P*H) | |
| Poids net / brut | Kg |
Données d’installation
| Raccordement frigorifique ( Aspiration / Liquide) | |
|---|---|
| Longueur max (m) | |
| Dénivelé max (m) | |
| Alimentation électrique (V/ph/Hz) |
Autres produits similaires
Notre réseau de magasins
Au Maroc, Carrier distribue ses produits dans l’ensemble des villes marocaines par le biais de partenaires locaux, de distributeurs agréés et de revendeurs spécialisés

